27.04.2013
Aktuelles
7. Fit-for-fire-Lauf in Langenhorn – FF Osdorf gewinnt erneut!
Der in diesem Jahr zum siebten Mal stattfindende Fit-for-fire-Lauf der FF Hamburg - gesponsert durch die Hanseatische Feuerwehrunfallkasse Nord (HFUK)- fand am Sonnabend mit 332 Teilnehmern im Raakmoor in Langenhorn statt.
Bei anfänglich sehr kühlen Morgentemperaturen von 7 Grad richtete der letztjährige Sieger, die FF Langehorn, in der Schule an der Fritz-Schumacher-Allee den diesjährigen Lauf aus, der die Mannschaften durch das idyllische Raakmoor führte. 37 Teams mit mehr als 300 Teilnehmern/-rinnen waren am Start über die etwas über 5 km lange Strecke und alle Teilnehmer kamen auch im Ziel an. Außerhalb der Wehrwertung lief auch wieder der Grundausbildungslehrgang des Bereichs Eimsbüttel mit.
Am Zieleinlauf erwartete die Läufer ein Spalier aus Cheer-Girls und zur ersten Stärkung ein frischer Apfel. Anschließend konnten sich alle Teilnehmer und Unterstützer bei trockenem Wetter an Grillwurst, Kalt- und Heißgetränken und Kuchen laben. Vielen Dank an die Organisatoren, Mannschaft und Unterstützer der FF Langenhorn.
Gesiegt hat die FF Osdorf (bei sieben Läufen bisher drei Siege, zwei 2. Plätze, 1x Ausrichter und einmal … – na ja, es klappt halt nicht immer), gefolgt von der FF Oldenfelde (auch letztjähriger Zweitplazierter) und der FF Winterhude, die den Lauf in 2009 bereits selbst einmal ausgerichtet hat.. Herzlichen Glückwunsch!
Sehen Sie HIER den Filmclip zum Event (c) wir-helfen.tv
Nachfolgend die Reihenfolge der Wertung:
Wehrname | Läufer | Prozent | Platzierung |
Osdorf | 22 | 78,57 | 1 |
Oldenfelde | 19 | 70,37 | 2 |
Winterhude | 21 | 58,33 | 3 |
Hausbruch | 12 | 57,14 | 4 |
Marmstorf | 12 | 54,54 | 5 |
Lurup | 12 | 50 | 6 |
Boberg | 12 | 41,38 | 7 |
Eidelstedt | 14 | 41,18 | 8 |
Rönneburg | 14 | 41,18 | 9 |
Meiendorf | 9 | 40,91 | 10 |
Rahlstedt | 12 | 38,70 | 11 |
Nettelnburg | 13 | 38,23 | 12 |
Bergedorf | 12 | 36,36 | 13 |
Langenhorn-Nord | 10 | 35,71 | 14 |
Sülldorf-Iserbrook | 11 | 35,48 | 15 |
Hummelsbüttel | 8 | 34,78 | 16 |
Bergstedt | 10 | 34,48 | 17 |
Eimsbüttel | 7 | 33,33 | 18 |
Fuhlsbüttel | 11 | 33,33 | 19 |
Neugraben | 9 | 28,12 | 20 |
Berne | 7 | 28 | 21 |
Krauel | 8 | 27,59 | 22 |
Kirchdorf | 7 | 25 | 23 |
Lokstedt | 8 | 22,86 | 24 |
Bille | 5 | 21,73 | 25 |
Oldenfelde-Siedlung | 6 | 21,43 | 26 |
Altengamme | 6 | 20 | 27 |
Nienstedten | 5 | 20 | 28 |
Groß-Flottbek | 5 | 18,52 | 29 |
Lohbrügge | 5 | 14,29 | 30 |
Poppenbüttel | 3 | 12,5 | 31 |
Rissen | 4 | 11,11 | 32 |
Stellingen | 2 | 7,41 | 33 |
Fischbek | 1 | 3,33 | 34 |
Langenhorn | 1 | 3,33 | 35 |
193-GAL | 9 | nicht in Wertung | 36 |
Niendorf | Nicht angetreten |
- [admin]